| Current conditions for select cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Adelaide, AUS | 18° | Madrid, ESP | 16° | ||||
| Beijing, CHN | 1° | Melbourne, AUS | 14° | ||||
| Berlin, DEU | 10° | Nanjing, CHN | 6° | ||||
| Brisbane, AUS | 23° | New York, USA | 11° | ||||
| Denpasar, IDN | 27° | Paris, FRA | 15° | ||||
| Ferrara, ITA | 11° | Perth, AUS | 15° | ||||
| George Town, MYS | 27° | San Francisco, USA | 11° | ||||
| Hanoi, VNM | 21° | Seoul, KOR | 8° | ||||
| Hong Kong, HKG | 20° | Shanghai, CHN | 13° | ||||
| Jakarta, IDN | 27° | Singapore | 27° | ||||
| Krung Thep, THA | 24° | Sydney, AUS | 19° | ||||
| Kuala Lumpur, MYS | 26° | Thành Phố Hồ Chí Minh, VNM | 24° | ||||
| Kuching, MYS | 25° | Tōkyō, JPN | 12° | ||||
| Las Vegas, USA | NA | Toronto, CAN | 8° | ||||
| London, GBR | 14° | Vancouver, CAN | 7° | ||||
| Los Angeles, USA | 11° | Vientiane, LAO | 23° | ||||
| München, DEU | 12° | Yanhe, CHN | 13° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by



